Ingredienti
Uva: da uve rosse – Allergeni: Solfiti
X | Uva | |
Mosto di uve concentrato rettificato | ||
Correttori di acidità | Solfato di calcio E516 | |
Acido lattice E270 | ||
Acido malico (D,L-/L+) E296 | ||
Acido tartarico (L(+)-) E334 | ||
Acido citrico E 330 | ||
Conservanti e Antiossidanti | Acido L-ascorbico E300 | |
Bisolfito di potassio E228 | ||
X | Metabisolfito di potassio E224 | |
Sorbato di potassio E202 | ||
Lisozima E1105 | ||
Dimetildicarbonato E242 | ||
Diossido di zolfo E220 | ||
Agenti Stabilizzanti | X | Acido citrico E330 |
Acido metartarico E353 | ||
Gomma arabica E414 | ||
Carbossimetilcellulosa E466 | ||
X | Poliaspartato di potassio E456 | |
Gas di imballaggio | Argo E938 | |
Azoto E941 | ||
Anidride carbonica E290 | ||
Altre pratiche | Resina di pino di Aleppo | |
Caramello E150 |
Tabella dei valori nutrizionali
Energia Kj / Kcal x 100ml | 251 Kj |
---|---|
Grassi | 0,0 |
di cui Acidi grassi Saturi | 0,0 |
Carboidrati | 1,5 |
di cui Zuccheri | 0,2 |
Proteine | Quantità trascurabili |
Come differenziare
COSA | DOVE |
---|---|
Bottiglia | Vetro |
Pet | Plastica |
Tappo Silicone | Plastica |
Tappo Sughero | Organico |
Capsula | Metallo |
Verificare sempre le regole del tuo comune